| Fach | Lehrkraft | Tag/Stunde | Raum |
|---|---|---|---|
| Mathematik | Frau Akhavan | Di / 6. Stunde | 207 |
| Englisch | Frau Herrmann | Di / 6. Stunde | 209 |
| Fach | Lehrkraft | Tag/Stunde | Raum |
|---|---|---|---|
| Mathematik 6OS | Herr Musa | Di / 6. Stunde | 235 |
| Englisch 6A/6B | Frau Herrmann | Do / 6. Stunde | 205 |
| Englisch 6C | Frau Herrmann | Fr / 6. Stunde | 207 |
| Englisch 6OS | Frau Herrmann | Di / 7. Stunde | 209 |
| LRS 6A/6B | Frau Sildatke | Do / 6. Stunde | 209 |
| LRS 6C/6OS | Frau Sildatke | Mi / 8. Stunde | 206 |
| Russisch | Frau Burghardt | Di / 8. Stunde | 323 |
| Fach | Lehrkraft | Tag/Stunde | Raum |
|---|---|---|---|
| Russisch 6 - 10 | Frau Burghardt | Di / 8. Stunde | 323 |
| Mathe 7B | Frau Hubrich | Mo / 6. Stunde | 232 |
| Mathe BLF 10A/10C | Herr Hager | Mo / 8. Stunde | 230 |
| Mathe BLF 10B | Herr Hager | Mo / 9. Stunde | 230 |
| Mathe 10OS Prüfungsvorbereitung |
Herr Hager | Mo / 1. Stunde | 208 |
| Mathe 12 Prüfungsvorbereitung |
Herr Hager | Mi / 8. Stunde | 230 |
| Mathe 12GK (vierzehntägig) |
Frau Hubrich | Mi / 8. und 9. Stunde | 232 |
Alle Förderunterrichtsangebote können auf Empfehlung des Fachlehrers oder bei eigenem Interesse besucht werden.